Typ / nazwa łodzi | Silnik | Patent | Ilość osób | 1 godz | kolejna godz | 1 dzień* | Kaucja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romana 420/ Punk | Seaking 9,9 KM | nie | 4 | 150 | 150 | 350 | 300 |
Romana 420/ Rap | Seaking 20 KM | tak | 4 | 150 | 150 | 350 | 300 |
Bayliner 245/ Fusion | Mercruiser 250 KM | tak | 6 | 600** | 600** | 2500** | xxxxx |
Weekend 820/ Swing | Suzuki 30 KM | nie | 12 | xxxxxx | xxxxx | 600 | 600 |
Banta 545 Open/ Chillout | Parsun 60KM | tak | 6 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Kajak/ | xx xx | nie | 2 | 30 | 15 | 70 | 100 |
Dopłaty:
* cena nie zawiera zużytego paliwa
** kurs ze sternikiem Mariny cena zawiera koszt paliwa
Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z czarteru